Key financial indicators
€ mn
| Development of new business | 01.01. to 30.06.2025 | 01.01. to 30.06.2024 |
| Corporate clients | 3,574 | 3,206 |
| Retail customers | 738 | 452 |
| Public sector clients | 277 | 231 |
| Portfolio development | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| Total assets | 76,199 | 77,213 |
| Mortgage loans | 5,.043 | 57,548 |
| Condensed income statement (HGB) | 01.01. to 30.06.2025 | 01.01. to 30.06.2024 |
| Net interest income | 359.4 | 358.7 |
| Net commission result | -13.6 | -2.5 |
| Administrative expenses | 137.7 | 130.3 |
| Risk provisioning | -40.2 | -41.3 |
| Net financial result | 0.0* | -0.0* |
| Operating profit | 175.0 | 192.1 |
| Number of employees | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| annual average | 942 | 906 |
* Figures < €50,000