Kennzahlen
Angaben in Mio. €
| Entwicklung Neugeschäft | 01.01. bis 30.06.2025 | 01.01. bis 30.06.2024 |
| Firmenkunden | 3.574 | 3.206 |
| Privatkunden | 738 | 452 |
| Öffentliche Kunden | 277 | 231 |
| Bestandsentwicklung | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| Bilanzsumme | 76.199 | 77.213 |
| Immobilienkredite | 57.043 | 57.548 |
| Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB (Auszug) | 01.01. bis 30.06.2025 | 01.01. bis 30.06.2024 |
| Zinsüberschuss | 359,4 | 358,7 |
| Provisionsergebnis | -13,6 | -2,5 |
| Verwaltungsaufwand | 137,7 | 130,3 |
| Risikovorsorge | -40,2 | -41,3 |
| Finanzanlagesaldo | 0,0* | -0,0* |
| Betriebsergebnis | 175,0 | 192,1 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| im Durchschnitt | 942 | 906 |
* Werte < 50 Tsd. €