SWAP-MITTE-SÄTZE - INDIKATIV -
Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
---|---|
1 | 2,46 |
2 | 2,38 |
3 | 2,40 |
4 | 2,43 |
5 | 2,46 |
6 | 2,49 |
7 | 2,51 |
8 | 2,53 |
9 | 2,56 |
10 | 2,58 |
11 | 2,60 |
12 | 2,62 |
13 | 2,63 |
14 | 2,64 |
15 | 2,65 |
20 | 2,60 |
25 | 2,51 |
30 | 2,41 |
Swap-Mitte-Sätze per: | 13.01.2025 |
Fertiggestellt um: | 11:16 |
Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.