SWAP-MITTE-SÄTZE - INDIKATIV -
Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
---|---|
1 | 2,71 |
2 | 2,43 |
3 | 2,36 |
4 | 2,35 |
5 | 2,35 |
6 | 2,37 |
7 | 2,39 |
8 | 2,41 |
9 | 2,44 |
10 | 2,47 |
11 | 2,49 |
12 | 2,51 |
13 | 2,54 |
14 | 2,55 |
15 | 2,57 |
20 | 2,55 |
25 | 2,47 |
30 | 2,38 |
Swap-Mitte-Sätze per: | 07.10.2024 |
Fertiggestellt um: | 11:17 |
Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.