Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
| Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
|---|---|
| 1 | 3,25 |
| 2 | 3,43 |
| 3 | 3,46 |
| 4 | 3,46 |
| 5 | 3,46 |
| 6 | 3,46 |
| 7 | 3,47 |
| 8 | 3,49 |
| 9 | 3,51 |
| 10 | 3,53 |
| 11 | 3,55 |
| 12 | 3,57 |
| 13 | 3,59 |
| 14 | 3,60 |
| 15 | 3,61 |
| 20 | 3,62 |
| 25 | 3,56 |
| 30 | 3,49 |
| Swap-Mitte-Sätze per: | 15.09.2026 |
| Fertiggestellt um: | 11:15 |
| Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
| Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.