Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
---|---|
1 | 1,86 |
2 | 1,87 |
3 | 1,97 |
4 | 2,07 |
5 | 2,16 |
6 | 2,24 |
7 | 2,32 |
8 | 2,39 |
9 | 2,46 |
10 | 2,52 |
11 | 2,58 |
12 | 2,62 |
13 | 2,66 |
14 | 2,69 |
15 | 2,72 |
20 | 2,76 |
25 | 2,74 |
30 | 2,72 |
Swap-Mitte-Sätze per: | 04.07.2025 |
Fertiggestellt um: | 11:15 |
Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.