Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
---|---|
1 | 1,87 |
2 | 1,88 |
3 | 1,98 |
4 | 2,08 |
5 | 2,18 |
6 | 2,27 |
7 | 2,34 |
8 | 2,42 |
9 | 2,49 |
10 | 2,55 |
11 | 2,61 |
12 | 2,66 |
13 | 2,69 |
14 | 2,73 |
15 | 2,75 |
20 | 2,80 |
25 | 2,78 |
30 | 2,76 |
Swap-Mitte-Sätze per: | 07.07.2025 |
Fertiggestellt um: | 11:13 |
Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.