Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
| Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
|---|---|
| 1 | 2,72 |
| 2 | 2,82 |
| 3 | 2,82 |
| 4 | 2,84 |
| 5 | 2,87 |
| 6 | 2,90 |
| 7 | 2,94 |
| 8 | 2,99 |
| 9 | 3,03 |
| 10 | 3,07 |
| 11 | 3,11 |
| 12 | 3,15 |
| 13 | 3,18 |
| 14 | 3,22 |
| 15 | 3,24 |
| 20 | 3,28 |
| 25 | 3,25 |
| 30 | 3,20 |
| Swap-Mitte-Sätze per: | 30.04.2026 |
| Fertiggestellt um: | 11:40 |
| Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
| Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.