Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
| Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
|---|---|
| 1 | 3,10 |
| 2 | 3,26 |
| 3 | 3,29 |
| 4 | 3,30 |
| 5 | 3,31 |
| 6 | 3,31 |
| 7 | 3,33 |
| 8 | 3,34 |
| 9 | 3,36 |
| 10 | 3,39 |
| 11 | 3,41 |
| 12 | 3,43 |
| 13 | 3,45 |
| 14 | 3,46 |
| 15 | 3,47 |
| 20 | 3,46 |
| 25 | 3,40 |
| 30 | 3,32 |
| Swap-Mitte-Sätze per: | 30.10.2026 |
| Fertiggestellt um: | 11:16 |
| Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
| Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.