Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
---|---|
1 | 1,92 |
2 | 1,93 |
3 | 2,04 |
4 | 2,15 |
5 | 2,25 |
6 | 2,34 |
7 | 2,43 |
8 | 2,50 |
9 | 2,57 |
10 | 2,63 |
11 | 2,69 |
12 | 2,74 |
13 | 2,78 |
14 | 2,82 |
15 | 2,85 |
20 | 2,90 |
25 | 2,89 |
30 | 2,87 |
Swap-Mitte-Sätze per: | 18.07.2025 |
Fertiggestellt um: | 11:12 |
Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.