Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
| Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
|---|---|
| 1 | 2,09 |
| 2 | 2,17 |
| 3 | 2,28 |
| 4 | 2,38 |
| 5 | 2,47 |
| 6 | 2,55 |
| 7 | 2,63 |
| 8 | 2,70 |
| 9 | 2,77 |
| 10 | 2,84 |
| 11 | 2,90 |
| 12 | 2,96 |
| 13 | 3,00 |
| 14 | 3,05 |
| 15 | 3,09 |
| 20 | 3,19 |
| 25 | 3,22 |
| 30 | 3,22 |
| Swap-Mitte-Sätze per: | 06.01.2026 |
| Fertiggestellt um: | 11:14 |
| Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
| Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.