Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
| Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
|---|---|
| 1 | 2,08 |
| 2 | 2,14 |
| 3 | 2,25 |
| 4 | 2,34 |
| 5 | 2,43 |
| 6 | 2,50 |
| 7 | 2,57 |
| 8 | 2,65 |
| 9 | 2,71 |
| 10 | 2,77 |
| 11 | 2,83 |
| 12 | 2,88 |
| 13 | 2,93 |
| 14 | 2,97 |
| 15 | 3,01 |
| 20 | 3,11 |
| 25 | 3,13 |
| 30 | 3,12 |
| Swap-Mitte-Sätze per: | 15.01.2026 |
| Fertiggestellt um: | 11:17 |
| Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
| Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.