Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
| Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
|---|---|
| 1 | 2,08 |
| 2 | 2,10 |
| 3 | 2,15 |
| 4 | 2,22 |
| 5 | 2,29 |
| 6 | 2,36 |
| 7 | 2,43 |
| 8 | 2,50 |
| 9 | 2,56 |
| 10 | 2,62 |
| 11 | 2,68 |
| 12 | 2,73 |
| 13 | 2,78 |
| 14 | 2,82 |
| 15 | 2,86 |
| 20 | 2,96 |
| 25 | 2,98 |
| 30 | 2,97 |
| Swap-Mitte-Sätze per: | 02.03.2026 |
| Fertiggestellt um: | 10:16 |
| Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
| Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.