Swap-Mitte-Sätze - indikativ -
| Laufzeit in Jahren | Swap-Mitte |
|---|---|
| 1 | 2,37 |
| 2 | 2,46 |
| 3 | 2,51 |
| 4 | 2,54 |
| 5 | 2,59 |
| 6 | 2,64 |
| 7 | 2,69 |
| 8 | 2,74 |
| 9 | 2,80 |
| 10 | 2,85 |
| 11 | 2,89 |
| 12 | 2,94 |
| 13 | 2,98 |
| 14 | 3,02 |
| 15 | 3,05 |
| 20 | 3,12 |
| 25 | 3,10 |
| 30 | 3,07 |
| Swap-Mitte-Sätze per: | 18.03.2026 |
| Fertiggestellt um: | 10:17 |
| Konventionen: | jährlich, 30/360 gegen 3-Monats Euribor |
| Datengrundlage: | Die Swap-Mitte-Sätze wurden auf Grundlage von ICAP-Daten produziert. |
Die Tabelle gibt die von der DZ HYP zu dem angegebenen Zeitpunkt ermittelten - indikativ - Swap-Mitte-Sätze auf Basis des 3-Monats EURIBORS wieder. Die Indikationen gelten für kapitalmarktgängige Volumina im Interbankengeschäft. Bei kleineren Beträgen sind Preisdifferenzen möglich. Die DZ HYP übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität; diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die in der Tabelle enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.