| Standard & Poor´s | Moody's | Fitch Ratings* | |
|---|---|---|---|
| Emittentenrating | A+ | Aa2 | AA- |
| Ausblick | stabil | stabil | stabil |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | A-1 | Prime-1 | F1+ |
| Emissionsratings | |||
| Hypothekenpfandbriefe | AAA | Aaa | - |
| Öffentliche Pfandbriefe | AAA | Aaa | - |
| Langfristige Verbindlichkeiten | |||
| Preferred Senior Unsecured | A+ | Aa2 | AA |
| Non-Preferred Senior Unsecured | A | A3 | AA- |
| *Gemeinsames Rating der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken | |||
Ratingberichte
Ratingberichte Standard & Poor's
Ratingberichte Moody's
Ratingberichte Fitch Ratings
Nachhaltigkeitsbericht
Informationen zum Nachhaltigsrating finden Sie ergänzend in unserem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.
